L’athlétisme est l’un des sports les plus anciens et les plus variés. Il combine la course, le saut et le lancer, et chaque discipline a ses propres caractéristiques et nuances. C’est précisément ce qui rend les pronostics en athlétisme intéressants et passionnants.
Le site Zrobiels propose à ses utilisateurs de faire des pronostics sportifs dans le domaine de l’athlétisme. Découvrez pourquoi ce sport mérite votre attention et pourquoi de nombreux analystes le choisissent.
Les compétitions se déroulent souvent dans le cadre de grands tournois internationaux, tels que les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Cela garantit des émotions incroyablement vives et un spectacle grandiose
Le grand nombre de disciplines offre d’excellentes possibilités d’analyse. Certains s’intéressent à la course de vitesse, d’autres font des pronostics sur le marathon ou le saut en longueur. Chacun peut trouver quelque chose à son goût
Il existe de nombreuses données sur les athlètes sur Internet. Elles peuvent être évaluées selon les paramètres suivants : records personnels, forme saisonnière. Ainsi, un analyste talentueux peut prédire avec précision le résultat d’une compétition
02-03 AUG 2025 | National Outdoor Championship Window | Various (UND) | UND | B | Track and Field | National Championships Window | |
23–24 AUG 2025 | National Outdoor Championship Window | Various (UND) | UND | B | Track and Field | National Championships Window | |
30 AUG 2025 | Les étoiles du lac | ⓘ | Esplanade du Lac, Nantua (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
14 SEP 2025 | French Half Marathon Championships | ⓘ | Vannes (FRA) | FRA | B | Road Running | National Senior Half Marathon Championships |
21 SEP 2025 | Meeting Joel Catherine - qualif coupe de France de spécialités et relais | ⓘ | Stade Louis Boyer, Gien (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
27 SEP 2025 | Tour Qualificatif Coupe des Spécialités | ⓘ | Stade P. Marcombes, Clermont-Ferrand (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
28 SEP 2025 | Championnats Régionaux Interclubs Avenir CEN | ⓘ | Stade Municipal, Vineuil (FRA) | FRA | F | Race Walking, Track and Field | |
28 SEP 2025 | Tour qualificatif coupe de france et interclubs avenir NOR | ⓘ | Stade J. Berthelem, St-Lo (FRA) | FRA | F | Race Walking, Track and Field | |
28 SEP 2025 | Interclubs Jeunes / Coupe des Spécialites SUD | ⓘ | Stade Georges Carcassone, Aix-en- Provence (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
28 SEP 2025 | Interclubs Jeunes / Coupe des Spécialites SUD | ⓘ | Stade Georges Carcassone, Aix-en- Provence (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
28 SEP 2025 | Coupe de France - Tour Régional H-F | ⓘ | Stade Léo Lagrange, Lens (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
28 SEP 2025 | Tour régional Interclubs Avenir et qualif Coupe de France Spécialités | ⓘ | Stade Josette et Roger Mikulak, Angers (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
28 SEP 2025 | Compétition qualificative Coupe de France BFC | ⓘ | Complexe Sportif L. Lagrange, Besancon (FRA) | FRA | F | Track and Field | |
04 OCT 2025 | Tour Qualificatif Interclubs jeunes | ⓘ | Stade Jacques Forestier, Aix-les-Bains (FRA) | FRA | F | Race Walking, Track and Field |
Aujourd’hui seulement, nous triplons votre premier dépôt
Recevez trois pronostics sans risque pour chaque ami parrainé
Inscrivez-vous pour recevoir un super bonus de bienvenue
Soyez actif pendant la semaine et remportez des prix
Les analystes ont le choix entre de nombreux types de pronostics, parmi lesquels les plus populaires sont les suivants:
Vainqueur de la compétition : qui remportera la première place dans la discipline
Place dans le classement : par exemple, l’athlète figurera-t-il parmi les trois premiers
Résultats généraux : par exemple, le temps de course
Affrontements entre deux athlètes : lequel des deux participants obtiendra le meilleur résultat
De plus, certains trouvent particulièrement intéressants les pronostics sur les records. Par exemple, l’athlète réussira-t-il à battre son propre record ou le record mondial